Aki mobil GS Astra merupakan salah satu merk aki yang paling banyak di gunakan di Indonesia. Pasalnya aki mobil GS Astra ini memiliki kualitas terpercaya dan daya tahan yang awet, serta memliki varian produk yang lengkap untuk semua jenis kendaraan.
Untuk saat ini harga aki mobil yang di jual di pasaran sudah sangat bervariasi, anda bisa membeli aki dengan datang ke toko langsung atau melalui marketplace. Salah satu toko terpercaya yang menjual aki GS Astra adalah Shop & Drive.
Namun anda perlu teliti dalam memilih aki mobil yang bagus dan juga asli, pasalnya banyak merk aki mobil palsu yang dijual di pasaran.
Tips Memilih Aki Mobil GS Astra Yang Asli
Beberapa tips yang harus anda katahui sebelum membeli aki mobil GS Astra
- Pada kardus & kontainer aki terdapat logo PT. Astra Otoparts Tbk ( Distributor resmi Aki GS Astra )
- Terdapat logo PT. GS Battery ( Manufacturing Aki GS Astra )
- Scan QR Code pada sisi atas kontainer aki untuk registrasi dan memastikan keaslian aki GS Astra anda
- Pastikan anda mendapat garansi setelah membeli aki GS Astra
Baca Juga :
Tips Dan Cara Memilih Aki Mobil Yang Bagus
Harga Aki Mobil GS Astra di Shop & Drive Terupdate
Berikut adalah daftar harga aki mobil GS Astra terbaru dengan kapasitas ampere nya.
1. Tipe Premium ( Aki Basah Belum Siap Pakai )
No | Tipe Battery GS Premium | Kapasitas ( Ah ) | Voltase ( Volt ) | Harga ( HET ) Rp |
1 | GSPR-NS40 | 32 | 12V | 695,000 |
2 | GSPR-NS40L | 32 | 12V | 695,000 |
3 | GSPR-NS40Z | 35 | 12V | 745,000 |
4 | GSPR-NS40ZL | 35 | 12V | 745,000 |
5 | GSPR-NS40ZLS | 35 | 12V | 745,000 |
6 | GSPR-NS60 | 45 | 12V | 814,000 |
7 | GSPR-NS60L | 45 | 12V | 814,000 |
8 | GSPR-NS60LS | 45 | 12V | 814,000 |
9 | GSPR-N50 | 50 | 12V | 864,000 |
10 | GSPR-N50Z | 60 | 12V | 1,006,000 |
11 | GSPR-N50ZL | 60 | 12V | 1,006,000 |
12 | GSPR-NS70 | 65 | 12V | 1,097,000 |
13 | GSPR-NS70L | 65 | 12V | 1,097,000 |
14 | GSPR-N70 | 70 | 12V | 1,248,000 |
15 | GSPR-N70Z | 75 | 12V | 1,309,000 |
16 | GSPR-N70ZL | 75 | 12V | 1,309,000 |
17 | GSPR-N100 | 100 | 12V | 1,679,000 |
18 | GSPR-N120 | 120 | 12V | 2,044,000 |
19 | GSPR-N150 | 150 | 12V | 2,684,000 |
20 | GSPR-N200 | 200 | 12V | 3,494,000 |
21 | GSPR-55D23L | 60 | 12V | 967,000 |
22 | GSPR-80D26L | 70 | 12V | 1,491,000 |
23 | GSPR-95D31R | 80 | 12V | 1,509,000 |
24 | GSPR-95D31L | 80 | 12V | 1,509,000 |
25 | GSPR-555-59 | 55 | 12V | 1,335,000 |
26 | GSPR-580-24C | 80 | 12V | 1,780,000 |
2. Tipe Hybrid ( Aki Basah Siap Pakai )
No | Tipe Battery GS Hybrid | Kapasitas ( Ah ) | Voltase ( Volt ) | Harga ( HET ) Rp |
1 | GSHY-NS40 | 32 | 12V | 737,000 |
2 | GSHY -NS40Z | 35 | 12V | 789,000 |
3 | GSHY -NS40ZL | 35 | 12V | 789,000 |
4 | GSHY -NS60 | 45 | 12V | 857,000 |
5 | GSHY -NS60L | 45 | 12V | 857,000 |
6 | GSHY-NS60S | 45 | 12V | 857,000 |
7 | GSHY -NS60LS | 45 | 12V | 857,000 |
8 | GSHY -N50 | 50 | 12V | 911,000 |
9 | GSHY -N50Z | 60 | 12V | 1,060,000 |
10 | GSHY -NS70 | 65 | 12V | 1,156,000 |
11 | GSHY -N70 | 70 | 12V | 1,320,000 |
12 | GSHY -N70Z | 75 | 12V | 1,398,000 |
13 | GSHY -55D23L | 60 | 12V | 1,027,000 |
14 | GSHY -80D26L | 70 | 12V | 1,582,000 |
3. Tipe Maintenance Free (MF)
No | Tipe Battery GS MF | Kapasitas ( Ah ) | Voltase ( Volt ) | Harga ( HET ) Rp |
1 | GSMFN-NS40 | 32 | 12V | 929,000 |
2 | GSMFN-NS40Z | 35 | 12V | 993,000 |
3 | GSMFN-NS40ZL | 35 | 12V | 993,000 |
4 | GSMFN-NS60 | 45 | 12V | 1,081,000 |
5 | GSMFN-NS60L | 45 | 12V | 1,081,000 |
6 | GSMFN-NS60S | 45 | 12V | 1,081,000 |
7 | GSMFN-NS60LS | 45 | 12V | 1,081,000 |
8 | GSMFN-N50 | 50 | 12V | 1,151,000 |
9 | GSMFN-N50Z | 60 | 12V | 1,340,000 |
10 | GSMFN-NS70 | 65 | 12V | 1,459,000 |
11 | GSMFN-N70 | 70 | 12V | 1,679,000 |
12 | GSMFN-N70Z | 75 | 12V | 1,759,000 |
13 | GSMFN-55D23L | 60 | 12V | 1,290,000 |
14 | GSMFN-80D26L | 70 | 12V | 1,985,000 |
4. Tipe Calsium ( GS Gold )
No | Tipe Battery GS Calsium | Kapasitas ( Ah ) | Voltase ( Volt ) | Harga ( HET ) Rp |
1 | GSCAL-65B24R | 55 | 12V | 1,417,000 |
2 | GSCAL-65B24L | 55 | 12V | 1,417,000 |
3 | GSCAL-65B24LS | 55 | 12V | 1,417,000 |
4 | GSCAL-75D23L | 65 | 12V | 1,713,000 |
5 | GSCAL-105D31R | 80 | 12V | 2,314,000 |
6 | GSCAL-105D31L | 80 | 12V | 2,314,000 |
5. Tipe MF ISS ( Idling Start Stop )
No | Tipe Battery GS ISS | Kapasitas ( Ah ) | Voltase ( Volt ) | Harga ( HET ) Rp |
1 | GSMFISS-Q85 | 65 | 12V | 3,817,000 |
2 | GSMFISS-S95 | 72 | 12V | 5,686,000 |
6. Tipe MF OEM
No | Tipe Battery GS OEM | Kapasitas ( Ah ) | Voltase ( Volt ) | Harga ( HET ) Rp |
1 | GSMFOE-355LN2 | 60 | 12V | 1,930,000 |
2 | GSMFOE-370LN3 | 65 | 12V | 2,687,000 |
3 | GSMFOE-55B24LS | 45 | 12V | 1,297,000 |
Keterangan :
- Harga mulai berlaku per 01 April 2022
- Harga sudah termasuk PPn
- Harga tidak termasuk air zuur untuk tipe GS Premium
Baca Juga :
Akibat Aki Mobil Soak: Kenali dan Waspadai Penyebabnya!
7 Rekomendasi Alat Charger Aki Mobil Terbaik
Pemeliharaan Dan Perawatan Aki Mobil
Setelah membeli aki sebaiknya lakukan perawatan secara berkala pada aki, agar kondisi aki dapat terkontrol serta membuat aki anda awet.
Perawatan yang dapat anda lakukan diantaranya
1. Jaga Kebersihan Aki
Jangan biarkan kerak menumpuk pada terminal aki, bersihkan dengan cara siram dengan air panas agar kerak pada terminal rontok dan bantu dengan sikat agar lebih bersih.
2. Cek Kekencangkan Baut Aki dan Braket
Pastikan baut terminal aki dan braket dudukan aki selalu kencang agar aki terjaga keamanan dan kinerjanya.
3. Pengecekan Tegangan atau Voltase Aki
Gunakan alat Multimeter untuk mengecek voltase aki, pastikan voltase aki anda 12v, apabila di bawah 12v segera lakukan pengecasan.
4. Pengecekan Elektrolit atau Air Aki (untuk tipe basah)
Cek air aki setiap 2 bulan sekali untuk mobil pemakaian normal, apabila mobil operasional atau mobil cape cek setiap 1 bulan sekali, segera tambah apabila air aki berkurang.
5. Pengecekan Alternator atau Sistem Pengisian
Gunakan Multimeter untuk mengecek pengisian alternator, normalnya sistem pengisian mobil antara 13.00 – 14.80 Volt,
apabila kurang dari 13V artinya alternator tidak mengisi strum ke aki, efeknya aki akan tekor dan tidak bisa stater, segera lakukan perbaikan alternator.
apabila lebih dari 14.80V artinya over charge, efeknya aki akan cepat rusak karena pengisian berlebihan, segera perbaiki alternator mobil anda.
Kesimpulan
Harga aki mobil GS Astra di atas merupakan harga eceran tertinggi dari distributor resmi, anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah saat membeli langsung ke toko terdekat dengan melakukan tukar tambah aki bekasnya.